|
|||||
最終更新日2007.8.17 | |||||
耐熱性硬質塩化ビニール菅(HT) | |||||
最終更新日 | 1994年6月 | 2000年6月 | |||
口径 | 長さ | HT(耐熱用) | HTSP(消火用) | ||
13A | 4,000 | 1,091 | |||
16A | 1,617 | ||||
20A | 1,946 | 2,240 | |||
25A | 2,824 | 3,250 | |||
30A | 3,482 | 4,000 | |||
40A | 5,082 | 5,850 | |||
50A | 7,773 | 8,940 | |||
65A | 10,609 | 14,000 | |||
75A | 15,009 | ||||
100A | 23,296 | ||||
125A | 31,185 | ||||
150A | 42,735 | ||||
200A | |||||
250A | |||||
300A | |||||
350A | |||||
400A | |||||
450A | |||||
500A | |||||
600A |