|
||||||||
最終更新日2007.8.17 | ||||||||
配管用炭素鋼鋼管(新日本製鐵株式会社) | ||||||||
最終更新日 | 2007年3月 | 2007年3月 | 2007年3月 | 2007年3月 | 2005年4月 | |||
口径 | 長さ | 白ナシ | 白付 | WWナシ | WW付 | 黒ナシ | ||
15A | 4,000 | 2,170 | 2,370 | 2,380 | 2,570 | 1,560 | ||
20A | 2,660 | 2,880 | 2,910 | 3,130 | 1,930 | |||
25A | 3,740 | 4,060 | 4,050 | 4,370 | 2,720 | |||
32A | 4,950 | 5,400 | 5,360 | 5,810 | 3,560 | |||
40A | 5,680 | 6,200 | 6,140 | 6,670 | 4,090 | |||
50A | 7,730 | 8,470 | 8,330 | 9,150 | 5,580 | |||
65A | 10,860 | 12,130 | 11,730 | 13,080 | 7,860 | |||
80A | 12,780 | 14,500 | 13,820 | 15,640 | 9,230 | |||
100A | 17,720 | 20,880 | 19,150 | 22,470 | 12,820 | |||
125A | 5,500 | 30,970 | 38,050 | 33,410 | 40,830 | 16,730 | ||
150A | 42,210 | 50,390 | 45,510 | 54,060 | 23,770 | |||
200A | 64,280 | 69,300 | 36,190 | |||||
250A | 90,220 | 97,270 | 50,800 | |||||
300A | 113,080 | 121,910 | 63,660 | |||||
350A | 144,070 | 155,320 | 81,100 | |||||
400A | 165,350 | 178,270 | 93,090 | |||||
450A | 186,260 | 200,810 | 104,860 | |||||
500A | 207,560 | 223,770 | 116,850 | |||||
黒管は5.5mです。 |